SEZON 2021/2022
KPolakowski Cup Junior
Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|
ZWYCIĘSCY POSZCZEGÓLNYCH TURNIEJÓW
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
X |
Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
X |