SEZON 2021/2022
KPolakowski Cup Junior
Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drużyna A Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Drużyna B Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Drużyna C Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Drużyna D Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Drużyna E Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Drużyna F Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Drużyna G Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Drużyna H Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZWYCIĘSCY POSZCZEGÓLNYCH TURNIEJÓW
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
X |