
- Sezony
- 2020/2021
Nagórzyce
# | Zawodnik | Goals | Assists | Yellow Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
Konrad Plich | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Plich | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Robak | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (1)
6 - 22020/2021
Nagórzyce vs San Escobar TM |