
- Ligi
- KPolakowski Liga Halowa
- Sezony
- 2020/2021
Lista zawodników
Ranga | Zawodnik | Goals |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |
6 | ![]() | 1 |
7 | Dawid Jeleń | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | Piotr Rataj | 0 |
12 | Kacper Świderek | 0 |
13 | Kamil Sobczak | 0 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 0 |
18 | Piotr Anteczek | 0 |
19 | Piotr Burchard | 0 |
20 | ![]() | 0 |
21 | ![]() | 0 |
22 | Patryk Trybel | 0 |
23 | Jan Kącki | 0 |
24 | Rafał Kobacki | 0 |
25 | Przemysław Zawada | 0 |
26 | Adrian Zawada | 0 |
27 | Dawid Jeleń | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (3)
4 - 22020/2021
All Stars RLH vs Eurobruk Straż |
![]() ![]() (2)
3 - 42020/2021
All Stars RLH vs Red Bull Team |
![]() ![]() (1)
5 - 32020/2021
All Stars RLH vs Baron Team |